<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>adesign-dp-ua.nnov.org: adesign-dp-ua</title>
		<description><![CDATA[Интересности о поисковиках и социальных сетях]]></description>
		<link>http://adesign-dp-ua.nnov.org/adesign-dp-ua/</link>
        <generator>Feed_Creator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>В plus.google.com можно анализировать пути ссылок</title>
			<link>http://adesign-dp-ua.nnov.org/adesign-dp-ua/v-plus-google-com-mozhno-analizirovat-puti-ssylok.html</link>
			<description><![CDATA[Как заявляет Вик Гундотра, ведущий разработчик и вице-президент Г+, вскоре аналитическая опция «Ripples» будет общедоступна на шестидесяти языках мира, и даст возможность отслеживать пути распространения открытых постов и пути линков, прикрепленных к ним&hellip; <a href="http://a-design.dp.ua/news/12-03-2012-in-google-might-analyze-the-way-the-attached-links.html" target="_blank">Подробнее</a><p><a href="http://adesign-dp-ua.nnov.org/adesign-dp-ua/v-plus-google-com-mozhno-analizirovat-puti-ssylok.html">Комментарии</a></p>]]></description>
			<author>a-design.dp.ua</author>
			<category>plus</category>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 17:14:40 +0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
